下午檢-無痛腸胃鏡套檢(含勞檢項目)
- 男$16,000
- 女$16,000
適用說明
特色說明
備註
- 方案適用期間迄日:2023/12/31
- 產品價格未含加選項目
- 線上預約未含加選項目
套檢內容
檢查內容 | 內容說明 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
一般檢查 | |||
身高(Body Height)-1 | 建立身體基本資料,做為後續檢查的評估依據 | ● | ● |
體重(Body Weight) | 建立身體基本資料,做為後續檢查的評估依據 | ● | ● |
腰圍(Waistline) | 建立身體基本資料,做為後續檢查的評估依據 | ● | ● |
身體質量指數(Body Mass Index) | 建立身體基本資料,做為後續檢查的評估依據 | ● | ● |
血壓( Blood Pressure) | 建立身體基本資料,做為後續檢查的評估依據 | ● | ● |
脈搏(Pulse Rate) | 建立身體基本資料,做為後續檢查的評估依據 | ● | ● |
肺部檢查 | |||
胸部X光-正面(Chest X-ray,PA view) | 篩檢肺臟有無發炎、纖維化、肺結核、肺腫瘤、心臟肥大等疾病 | ● | ● |
心血管及代謝系統 | |||
三酸甘油脂(Triglyceride) | 心臟血管動脈硬化危險指標,用以評估罹患心臟血管疾病之風險 | ● | ● |
總膽固醇(Total Cholesterol) | 心臟血管動脈硬化危險指標,用以評估罹患心臟血管疾病之風險 | ● | ● |
高密度脂蛋白-膽固醇(HDL-C) | 心臟血管動脈硬化危險指標,用以評估罹患心臟血管疾病之風險 | ● | ● |
低密度脂蛋白-膽固醇(LDL-C) | 心臟血管動脈硬化危險指標,用以評估罹患心臟血管疾病之風險 | ● | ● |
總/高密度膽固醇比值(Total/HDL Ratio) | 評估罹患心臟血管疾病之風險 | ● | ● |
低/高密度膽固醇比值(LDL/HDL Ratio) | 評估罹患心臟血管疾病之風險 | ● | ● |
空腹血糖(Fasting Blood Sugar) | 瞭解血糖值,篩檢糖尿病 | ● | ● |
靜式心電圖(Resting EKG) | 瞭解心臟有無缺氧、心律不整、肥大、傳導障礙等異常 | ● | ● |
消化系統 | |||
麩胺酸丙酮酸轉氨基酶(GPT, ALT) | 評估肝功能、肝炎、肝硬化等診斷參考 | ● | ● |
NBI無痛腸胃鏡(Anesthesia Panendoscopy &Colonfibroscopy) ※包含低渣檢查餐 | 利用NBI窄頻影像內視鏡系統、二氧化碳(CO2)充氣系統及客製化麻醉的方式,進行腸胃道檢查,評估有無發炎、潰瘍、瘜肉、腫瘤、痔瘡等異常 | ● | ● |
腎臟泌尿系統 | |||
肌酸酐(Creatinine) | 評估腎臟功能是否正常 | ● | ● |
腎絲球過濾率(eGFR) | 評估腎臟功能是否正常 | ● | ● |
尿液常規(Urine Routine Examination) | 尿液一般性檢查,篩檢腎臟膀胱疾病、尿路結石、感染、糖尿、肝膽疾病等問題 | ● | ● |
血液系統 | |||
血球計數(Complete Blood Counts) | 分析血液中各類血球量,評估是否有發炎、感染、貧血等情形 1.白血球 2.紅血球 3.血紅素 4.血球比容5.平均紅血球容積 6.平均紅血球血色素量7.平均紅血球血色素濃度8.紅血球體積分佈寬度 9.血小板 | ● | ● |
白血球分類(Differential Counts) | 有無發炎、感染、過敏性疾病、血癌等 1.嗜中性球(Neutrophil)2.淋巴球(Lymphocyte)3.單核球(Monocyte)4.嗜酸性球(Eosinophil)5.嗜鹼性球(Basophil) | ● | ● |
耳鼻喉檢查 | |||
聽力檢查 (Simple Hearing Test 500~4000Hz) | 基礎聽力檢測(500、1000、2000、4000Hz) | ● | ● |
專業諮詢 | |||
「有醫問」醫師圖文報告諮詢 | 「有醫問」醫師線上圖文解說報告,提供衛教及後續處置建議 | ● | ● |
精緻餐點 | |||
精緻餐點 | 精緻餐點 | ● | ● |
加選項目
檢查內容 | 內容說明 | 男 | 女 | 費用 |
---|---|---|---|---|
肺部檢查 | ||||
胸部X光-左側面(Chest X-ray,L Lat. view) | 篩檢肺臟有無發炎、纖維化、肺結核、肺腫瘤、心臟肥大等疾病 | ● | ● | 360 |
心血管及代謝系統 | ||||
高敏感性C反應蛋白(hs-CRP) | 評估罹患心臟血管疾病之風險 | ● | ● | 300 |
同型半胱胺酸(Homocysteine) | 評估罹患心臟血管疾病之風險 | ● | ● | 800 |
心臟超音波(2-D ECHO of Heart) | 暸解心輸出量狀況及瓣膜有無狹窄、脫垂、閉鎖不全等結構異常 | ● | ● | 3500 |
頸部動脈超音波 (Extra-Cranial Carotid Dopplar Scan) | 評估供應腦部血流的頸動脈有無硬化、狹窄等異常 | ● | ● | 2000 |
DXA全身體脂肪分析(Whole body Fat, DXA method) | 利用「DXA雙能量X光吸收儀」進行全身性掃描,了解全身體脂肪分布情形 | ● | ● | 1200 |
十年心血管疾病風險評估(10-year CVD Risk Score) | 利用身體基本資料、血脂肪等指數,預測未來十年心血管疾病風險 | ● | ● | 100 |
消化系統 | ||||
上腹部超音波(Upper Abdominal Sonography) | 肝膽胰脾腎,是否有結石、腫瘤、肝硬化、脂肪肝等或結構異常 | ● | ● | 1500 |
腎臟泌尿系統 | ||||
電解質(Serum Electrolytes) | 血中電解質是否平衡,反映腎臟、內分泌疾病、營養等狀況 1.鈉 2.鉀 3.氯 4.鈣 | ● | ● | 360 |
微白蛋白(Microalbumin) & 尿中肌酸酐(Creatinine, U) | 可早期篩檢腎功能及腎絲球病變 ※請留取清晨中段尿 | ● | ● | 790 |
女性乳房檢查 | ||||
乳房超音波(Breast ECHO) | 利用超音波檢查乳房是否有腫瘤、囊腫、纖維瘤等異常 | ● | 2000 | |
乳房攝影檢查(Mammography) | 利用X光篩檢乳房鈣化、腫瘤等疾患 | ● | 2000 | |
神經系統 | ||||
HRV自律神經(Heart Rate Variability) | 檢測交感、副交感神經的調控是否異常,了解自律神經的年齡、功能指標以及平衡程度,並評估您的情緒、壓力指數 | ● | ● | 1400 |
脊椎骨骼系統 | ||||
腹部X光&腰薦椎側面X光(KUB & LS Spine Lateral View) | 有無腸阻塞、膽結石、泌尿系統結石,評估腰椎、骨盆、髖關節疾病 | ● | ● | 800 |
頸椎X光(C-spine X-ray) | 檢查頸椎有無骨刺、滑脫、椎間狹窄等異常 | ● | ● | 600 |
右髖關節骨質密度檢查(Right Hip,BMD) | 瞭解骨質狀況,有無骨質減少或疏鬆情形 | ● | ● | 1000 |
腰椎骨質密度檢查(Lumbar Spine,BMD) | 以「DXA雙能量X光吸收儀」掃描骨質檢測重點部位,檢查有無骨質減少或疏鬆等情形 | ● | ● | 1000 |
耳鼻喉檢查 | ||||
密閉式純音聽力檢查 (Pure Tone Audiometry 500~8000Hz) | 在密閉性空間,利用精密儀器進行聽力檢測(500、1000、2000、3000、4000、6000、8000Hz) | ● | ● | 600 |
營養素與礦物質 | ||||
維生素D(Vitamin D) | 為脂溶性維生素,維持體內鈣磷的恆定作用。維生素D缺乏與骨質疏鬆、骨折有關 | ● | ● | 800 |
其他 | ||||
維生素A(Vitamin A) | 為脂溶性維生素,與視覺功能相關,評估是否有缺乏的情形 | ● | ● | 1000 |
維生素E(Vitamin E) | 為脂溶性維生素,屬抗氧化物,能保護細胞膜,包含防止自由基的破壞,評估是否有缺乏的情形 | ● | ● | 1000 |
專業諮詢 | ||||
營養諮詢(Nutrition Consultation) | 專業營養師一對一諮詢,針對個人身體狀況提供飲食衛教及建議 | ● | ● | 1000 |
注意事項
- 若您需要加選健康檢查項目(加選項目),可於健康管理師與您聯絡時提出,或電洽各中心。
- 提供健檢服務診所保有更改檢查內容、項目、費用等權利,若有變更或客戶需加選其他項目,將由專人於預約諮詢時依客戶個別需求規劃適合的服務。